| Tehniline näitaja | Väärtus |
|---|---|
| Elektriväljund | |
| Generaatori tüüp | Ühefaasiline invertergeneraator |
| Pingeregulatsioon | Honda siinuslaine inverter |
| Maksimaalne võimsus | 3200 W / 3,2 kVA |
| Nimivõimsus | 2600 W / 2,6 kVA |
| Nimipinge | 230 V |
| Sagedus | 50 Hz |
| Nimivool | 11,3 A |
| Maksimaalne vool | 13,9 A |
| Pistikupesad | 2 × 230 V / 16 A |
| DC väljund | Puudub |
| Elektriväljundi kvaliteet | Stabiilne elektriväljund ja sujuv siinuslaine, sobib tundlikule elektroonikale |
| Mootor ja kütusesüsteem | |
| Mootor | Honda GX130 |
| Mootori tüüp | 4-taktiline OHC, 1 silinder |
| Töömaht | 130 cm³ |
| Mootori pöörded | 4800–5500 p/min, Eco Throttle välja lülitatud |
| Kütusesüsteem | Akuvaba elektrooniline kütuse sissepritse (EFI) |
| EFI tööpõhimõte | Kütuse ja õhu vahekorda kohandatakse automaatselt vastavalt mootori töötingimustele |
| Eco Throttle | Kohandab mootori pöördeid automaatselt vastavalt elektrikoormusele |
| Jahutus | Sundõhkjahutus |
| Käivitus | Nöörstarter, tooreklapita käivitamine |
| Mootoriõli maht | 0,46 l |
| Kütus | Pliivaba bensiin |
| Kütusepaagi maht | 4,7 l |
| Tööaeg ja müratase | |
| Tööaeg nimikoormusel | Ligikaudu 3,3 tundi ühe paagitäiega |
| Tööaeg ¼ koormusel | Kuni 8,6 tundi ühe paagitäiega |
| Helirõhutase töökohal | 73 dB(A), Eco Throttle sisse lülitatud |
| Mõõdetud helivõimsustase | 88 dB(A) |
| Garanteeritud helivõimsustase | 91 dB(A) |
| Juhtimine ja kaitsesüsteemid | |
| Generaatori näidikud | Kütusetase, elektriväljund, lihtsustatud töötunniloendur, Eco Throttle, Bluetooth, õlihoiatus ja ülekoormus |
| Bluetooth | Honda My Generator rakendus iOS-ile ja Androidile |
| Rakenduses kuvatav info | Väljundvõimsus, kütusetase, hinnanguline järelejäänud tööaeg ning vea- ja hooldusteavitused |
| Rakendusest juhitavad funktsioonid | Eco Throttle’i juhtimine ja mootori kaugseiskamine |
| Oil Alert | Peatab mootori enne õlitaseme langemist alla ohutu piiri |
| Ülekoormuskaitse | Katkestab elektriväljundi ülekoormuse või lühise korral |
| Pistikupesade kaitse | 2 × 16 A kaitselüliti |
| Paralleelühendus | |
| Paralleelühenduse võimalus | Kahe Honda EU32i generaatori ühendamine |
| Maksimaalne võimsus paralleelühenduses | 6,4 kVA |
| Nimivõimsus paralleelühenduses | 5,2 kVA |
| Vajalik lisavarustus | Honda heakskiidetud paralleelkaabel |
| Korpus ja mõõtmed | |
| Korpuse konstruktsioon | Tehnilisest plastist monokokk-korpus ilma sisemise metallraamita |
| Hoolduse ligipääs | Eemaldatav külgpaneel mootoriõli ja õhufiltrite hoolduseks ning eraldi süüteküünla hoolduspaneel |
| Transportimine | Ülemine käepide ja korpuse alaossa integreeritud tõstekohad |
| Mõõtmed (p × l × k) | 571 × 306 × 452 mm |
| Kuivkaal | 26,5 kg |
| Disainitunnustus | Red Dot Product Design Award |
HONDA EU32i
Tasu kolme võrdse maksena 3 x 996.67€
Honda EU32i generaator on 3200 W portatiivne invertergeneraator, mis sobib koduseks varutoiteks, matkaautosse, paati ning professionaalseks kasutamiseks ehitusel,
mobiilses hoolduses ja päästetöödel. 26,5 kg kaaluv EU32i ühendab suure võimsuse, madala mürataseme ja lihtsa kasutamise kompaktses korpuses.
Stabiilne elektriväljund
Honda invertertehnoloogia tagab stabiilse elektriväljundi ja sujuva siinuslaine. See võimaldab ühendada ka tundlikku elektroonikat, arvuteid ja mõõteseadmeid,
kui nende võimsustarve jääb generaatori lubatud piiridesse.
Elektrooniline kütuse sissepritse
Honda GX130 mootor kasutab akuvaba elektroonilist kütuse sissepritset (EFI).
Süsteem kohandab kütuse ja õhu vahekorda automaatselt mootori koormuse järgi ning eraldi reguleerimine pole vajalik.
Käivitamiseks pole vaja akut ega tooreklappi – generaator käivitub lüliti sisselülitamise ja starterinööri tõmbamisega. Honda andmetel on kütusekulu kuni 35% väiksem kui eelkäijal.
Eco Throttle kohandab mootori pöördeid automaatselt muutuva elektrikoormusega, tagades vajaliku väljundi ning vähendades väiksema koormuse korral kütusekulu ja müra.
Läbimõeldud korpuse disain
Tehnilisest plastist korpus täidab ühtaegu kandva konstruktsiooni ja väliskorpuse ülesannet, mistõttu puudub tavapärane sisemine metallraam.
See aitab hoida generaatori kaalu 26,5 kg juures ja vähendada müra.
Ergonoomiline ülemine käepide, korpuse alumised tõstekohad ja ümardatud nurgad lihtsustavad generaatori transportimist.
EU32i disain on pälvinud Red Dot Product Design Awardi.
Juhtimine ja tööaeg
Generaatorilt saab jälgida kütusetaset, elektriväljundi olekut, töötunde ning õli- ja ülekoormushoiatust. Soovi korral saab kasutada rakendust Honda My Generator,
mis näitab väljundvõimsust, kütusetaset, töötunde ja järelejäänud tööaega. Rakendus võimaldab juhtida Eco Throttle’it, peatada mootori ning saada vea- ja hooldusteavitusi.
4,7-liitrise kütusepaagiga töötab EU32i ligikaudu 3,3 tundi täiskoormusel ja kuni 8,6 tundi ¼ koormusel.
Kahe EU32i ühendamisel Honda paralleelkaabliga suureneb maksimaalne koguvõimsus 6,4 kVA-ni.
Honda garantii kuni 5 aastat.
👉 Pole kindel, kas EU32i on sinu kasutuse jaoks õige? Küsi nõu